DN | D, мм | E, мм | Ø трубы | b, мм | H, мм | кол-во отв | Ø отв, мм | c, мм | Вес, кг |
15 | 95 | 45 | 21,3 | 14 | 35 | 4 | 14 | 65 | 0,7 |
20 | 105 | 58 | 26,9 | 16 | 38 | 4 | 14 | 75 | 1 |
25 | 115 | 68 | 33,7 | 16 | 38 | 4 | 14 | 85 | 1,2 |
32 | 140 | 78 | 42,4 | 16 | 40 | 4 | 18 | 100 | 1,75 |
40 | 150 | 88 | 48,3 | 16 | 42 | 4 | 18 | 110 | 1,85 |
50 | 165 | 102 | 60,3 | 18 | 45 | 4 | 18 | 125 | 2,55 |
65 | 185 | 122 | 76,1 | 18 | 45 | 4 | 18 | 145 | 3,1 |
80 | 200 | 138 | 88,9 | 20 | 50 | 8 | 18 | 160 | 4 |
100 | 220 | 158 | 114,3 | 20 | 52 | 8 | 18 | 180 | 4,55 |
125 | 250 | 188 | 139,7 | 22 | 55 | 8 | 18 | 210 | 6,2 |
150 | 285 | 212 | 168,3 | 22 | 55 | 8 | 22 | 240 | 7,8 |
200 | 340 | 268 | 219,1 | 24 | 62 | 8 | 22 | 295 | 11 |
250 | 395 | 320 | 273 | 26 | 68 | 12 | 22 | 350 | 14,7 |
300 | 445 | 370 | 323,9 | 26 | 68 | 12 | 22 | 400 | 17,4 |
Dу, мм | размеры, мм | к-во отв. | Масса, кг | |||||||
D | D1 | d | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | h4 | n, шт. | ||
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
DN | g | Dz | Dw | Dp | Do | Вес(кг) |
10 | 11 | 90 | 10 | 60 | 14 | 0,50 |
15 | 11 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0,60 |
20 | 13 | 105 | 20 | 75 | 18 | 0,85 |
25 | 13 | 115 | 26 | 85 | 18 | 1,11 |
32 | 13 | 140 | 32 | 100 | 18 | 1,60 |
40 | 13 | 150 | 38 | 110 | 18 | 1,80 |
50 | 15 | 165 | 50 | 125 | 18 | 2,30 |
65 | 15 | 185 | 66 | 145 | 18 | 2,88 |
80 | 15 | 200 | 81 | 160 | 18 | 3,20 |
100 | 15 | 220 | 100 | 180 | 18 | 4,00 |
125 | 17 | 250 | 125 | 210 | 18 | 5,00 |
150 | 17 | 285 | 150 | 240 | 22 | 6,70 |
200 | 21 | 340 | 200 | 295 | 22 | 9,00 |
250 | 23 | 395 | 250 | 350 | 22 | 11,90 |
Фланец алюминиевый — это круглый или квадратный диск со сквозным отверстием в центре, используемый, чтобы соединять трубные участки, патрубки, шаровые краны, аппараты, машинные элементы и иное трубопроводное оборудование.
Особенностью фланцевых соединений является возможность его повторного использования. Герметичности стыка в ходе его эксплуатации можно достичь за счет постоянной подтяжки крепления и своевременной замены прокладки, исключающей течь транспортирующего продукта и снижает риск износа стальных деталей.
Соединители имеют следующие виды уплотнительных поверхностей:
Существует международный ГОСТ, объединяющий всех технические требования, конструкцию и размеры плоских, воротниковых, свободных фланцев и арматуры.
Различают 6 видов соединителей, которые работают при давлении 250 кг/см2.
Цена алюминиевого фланца в нашей компании достаточно конкурентная и не уступает по качеству. Купить фланец из нержавейки от мировых производителей по всем соответствующим стандартам вы можете, оставив заявку на нашем сайте либо позвонив по номеру телефона +7 (812) 643-43-79.
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.