0

Хомуты трубный AISI 304

Хомут

Нержавеющие трубные хомуты относятся к классу популярных и востребованных на рынке изделий, основное предназначение которых заключается в креплении трубопровода и его элементов. Их конструкционные особенности объясняют такую значительную популярность – без такого элемента просто невозможно произвести фиксацию гибких, жестких или труб любого другого вида. Хомут из нержавеющей стали прочно крепит трубопровод к опоре, тем самым обеспечивая его долговечность и правильное функционирование.

Важно понимать, что без применения хомутов невозможно не только выполнить грамотную фиксацию опор и деталей трубопровода, но и смонтировать систему в целом. Дело в том, что отрезки труб герметизируются с применением хомутов разного диаметра. Сегодня клиенты могут приобрести червячные, силовые и другие разновидности хомутов, учитывая их параметры и особенности сборной конструкции. Ассортимент этих изделий чрезвычайно велик.

Таблица размерного ряда хомутов трубных нержавеющих AISI 304

Ду D1, мм D2, мм L, мм M S, мм
10 12 8 64 M 6 3
15 18 8 67 M 6 3
20 22 8 69 M 6 3
25 28 10 72 M 6 3
32 34 10 75 M 6 3
40 40 10 78 M 6 3
50 52 12 84 M 6 3
65 70 12 93 M 6 3
80 85 12 100.5 M 6 3
100 104 12 110 M 6 3
125 129 16 140 M 8 3
150 154 16 180 M 8 3
200 204 20 240 M 8 4
250 254 22 250 M 10 4

Таблица размеров обойма хомут c ножкой DIN (обойма):

DN d0 d1 d9 l Вес(кг)
10 12 18 8 64 0.040
15 18 24 8 67 0.070
20 22 28 8 69 0.080
25 28 34 10 72 0.100
32 34 40 10 75 0.110
40 40 46 10 78 0.120
50 52 58 12 84 0.130
65 70 76 12 93 0.160
80 85 91 12 100.5 0.270
100 104 110 12 110 0.320
125 129 137 16 140 0.480
150 154 164 16 180 1.040
200 204 214 20 240 2.000
250 254 266 22 280 3.400

Обойма (хомут) без ножки DIN - таблица размеров:

DN d1 d4 d8 Вес(кг)
10 12 18 M6x20 0.020
15 18 24 M6x20 0.040
20 22 28 M6x20 0.050
25 28 34 M6x20 0.050
32 34 40 M6x20 0.070
40 40 46 M6x20 0.070
50 52 58 M6x20 0.080
65 70 76 M6x20 0.090
80 85 91 M6x20 0.150
100 104 110 M6x20 0.230
125 129 137 M8x30 0.410
150 154 164 M8x30 0.960
200 204 214 M10x30 1.600
250 254 266 M16x30 3.000
Заказать обратный звонок