Затвор дисковый
Нержавеющий затвор дисковый используют на пищевых предприятиях и трубопроводах с высокими требованиями к санитарии и промывке трубопроводов, низким рабочим давлением и без твердых элементов в транспортируемом потоке. Основная сфера применения агрегата – пищепроводы, а также любые другие трубопроводы требующие промывки системы.
Дисковый затвор из нержавеющей стали - преимущества
Поворотный дисковый затвор из нержавеющей стали обладает характеристиками:
- высокие физические, химические и технические качества;
- невосприимчивость к окислительным процессам и агрессивным средам;
- износоустойчивость материала и механизмов;
- возможность полного и точного управления рабочим потоком;
- максимальную герметичность.
Особенностью конструкции агрегата является отсутствие соприкосновения с транспортируемым веществом, которое обеспечивается наличием резиновых уплотняющих элементов. Также при эксплуатации не требуется дополнительная изоляция стыковых участков. Управление производится вручную, с помощью пневмоустройства или электропривода.
Рекомендуемый режим эксплуатации зависит от разных факторов, общие для всех устройств требования относительно рабочих параметров:
- давление – в границах 0 – 50,0 Бар;
- температурный диапазон – от -20,0 до +600,0 градусов.
Качественная арматура по доступной стоимости
Компания NESDY предлагает приобрести качественную арматуру с разным типом состыковки:
- сварка-сварка;
- резьба-резьба;
- резьба-сварка.
В наличии - продукция зарубежного производства по цене без переплат, которая сопровождается сертификатом качества. Возможна доставка приобретенных изделий по заявленным адресам.
Выделяют несколько типов соединений:
Затвор дисковый DIN (сварка/сварка):

DN | A | D | H | K |
15 | 79 | 18 | 50 | 39.5 |
20 | 79 | 22 | 50 | 39.5 |
25 | 79 | 28 | 50 | 39.5 |
32 | 87 | 34 | 50 | 43.5 |
40 | 90 | 40 | 50 | 45 |
50 | 106 | 52 | 52 | 53 |
65 | 124 | 70 | 56 | 62 |
80 | 139 | 85 | 60 | 69.5 |
100 | 159 | 104 | 64 | 79.5 |
125 | 190 | 129 | 80 | 95 |
150 | 220 | 154 | 90 | 110 |
Затвор дисковый DIN (резьба/резьба):

DN | D | K | H | G |
15 | 79 | 39.5 | 66 | RD34X1/8 |
20 | 79 | 39.5 | 66 | RD44X1/6 |
25 | 79 | 39.5 | 66 | RD52X1/6 |
32 | 87 | 43.5 | 66 | RD58X1/6 |
40 | 90 | 45 | 70 | RD65X1/6 |
50 | 106 | 53 | 76 | RD78X1/6 |
65 | 124 | 62 | 80 | RD95X1/6 |
80 | 139 | 69.5 | 84 | RD110X1/4 |
100 | 159 | 79.5 | 104 | RD130X1/4 |
125 | 190 | 92.5 | 130 | RD160X1/4 |
150 | 220 | 107.5 | 150 | RD190X1/4 |
Затвор дисковый DIN (резьба/сварка):
.jpg)
DN | A | D | H | G |
15 | 79 | 18 | 58 | RD34X1/8 |
20 | 79 | 22 | 58 | RD44X1/6 |
25 | 79 | 28 | 58 | RD52X1/6 |
32 | 87 | 34 | 58 | RD58X1/6 |
40 | 90 | 40 | 60 | RD65X1/6 |
50 | 106 | 52 | 64 | RD78X1/6 |
65 | 124 | 70 | 68 | RD95X1/6 |
80 | 139 | 85 | 72 | RD110X1/4 |
100 | 159 | 104 | 84 | RD130X1/4 |
125 | 190 | 129 | 105 | RD160X1/4 |
150 | 220 | 154 | 120 | RD190X1/4 |
Затвор дисковый межфланцевый DIN:

Dn | a | d1 | d4 | D | l8 | l9 |
26 | 90 | 20 | 23 | 87 | 89 | 102 |
25 | 90 | 26 | 29 | 87 | 89 | 102 |
32 | 90 | 32 | 35 | 92 | 91 | 102 |
40 | 100 | 38 | 41 | 97 | 94 | 132 |
50 | 100 | 50 | 53 | 110 | 100 | 132 |
65 | 100 | 66 | 70 | 127 | 109 | 132 |
80 | 136 | 81 | 85 | 142 | 124 | 165 |
100 | 136 | 100 | 104 | 162 | 135 | 165 |
125 | 168 | 125 | 129 | 200 | 162 | 216 |
150 | 178 | 150 | 154 | 230 | 177 | 216 |
200 | 112 | 200 | 204 | 316 | 221 | 276 |
Кран шаровый DIN (сварка/сварка)

Dn | a | d1 | d4 | D | l8 | l9 |
25 | 62 | 26 | 31 | 92 | 91 | 132 |
32 | 70 | 32 | 37 | 97 | 94 | 132 |
40 | 86 | 38 | 43 | 110 | 100 | 132 |
50 | 102 | 50 | 55 | 127 | 109 | 132 |
65 | 124 | 66 | 72 | 142 | 124 | 165 |
80 | 140 | 81 | 87 | 162 | 135 | 165 |
100 | 190 | 100 | 136 | 200 | 162 | 216 |
Затвор дисковый 3-х ходовой DIN:

Размер по согласованию с заказчиком |